Aço Inox AISI 316 | ||||||||
Código | Descrição | Diâmetro do Pino | Diâmetro do Cabo | Carga de Ruptura | Curso | Compr. Fechado | Dimensão do toggle | Abertura do toggle |
mm | mm | kgf | mm | mm | mm | mm | ||
93000 N | Esticador Fêmea | 300 | ||||||
93008 N | Esticador Prensável | 9,5 | 4 | 1500 | 90 | 250 | 3 x 26 | 10 |
93014 N | Esticador rápido | 260 | ||||||
93001 N | Esticador Fêmea | 300 | ||||||
93009 N | Esticador Prensável | 9,5 | 5 | 2300 | 90 | 250 | 3 x 26 | 12 |
93015 N | Esticador rápido | 260 | ||||||
93002 N | Esticador Fêmea | 365 | ||||||
930010 N | Esticador Prensável | 12,7 | 6 | 3300 | 110 | 300 | 4 x 33 | 13,5 |
93016 N | Esticador rápido | 305 | ||||||
93003 N | Esticador Fêmea | 365 | ||||||
93011 N | Esticador Prensável | 12,7 | 7 | 4500 | 110 | 300 | 4 x 33 | 13,5 |
93017 N | Esticador rápido | 305 | ||||||
93004 N | Esticador Fêmea | 400 | ||||||
93012 N | Esticador Prensável | 13,8 | 8 | 5800 | 120 | 325 | 5 x 38 | 15 |
93018 N | Esticador rápido | 330 | ||||||
93005 N | Esticador Fêmea | 450 | ||||||
93013 N | Esticador Prensável | 15,5 | 10 | 8500 | 140 | 365 | 6,35 x 40,5 | 17 |
93019 N | Esticador rápido | 375 | ||||||
93006 N | Esticador Fêmea | 18,5 | 12 | 12400 | 160 | 530 | 8 x 52 | 20 |
93020 N | Esticador rápido | 445 |
MENUMENU
- Home
- Acessórios
- Barcos
- Ferragens
- Diversos
- Vestuário
- Minha conta
- Contato
Avaliações
Não há avaliações ainda.