Código | Descrição | Diâmetro do Pino | Diâmetro do Cabo | Carga de Ruptura | Curso | Compr. Fechado | Dimensão do toggle | Abertura do toggle |
mm | mm | kgf | mm | mm | mm | mm | ||
93204 | Esticador Fêmea | 400 | ||||||
93212 | Esticador Prensável | 13,8 | 8 | 5800 | 120 | 325 | 5 x 38 | 15 |
93218 | Esticador rápido | 330 | ||||||
93205 | Esticador Fêmea | 450 | ||||||
93213 | Esticador Prensável | 15,5 | 10 | 8500 | 140 | 365 | 6,35 x 40,5 | 17 |
93219 | Esticador rápido | 375 | ||||||
93206 | Esticador Fêmea | 18,5 | 12 | 12400 | 160 | 530 | 8 x 52 | 20 |
93220 | Esticador rápido | 445 | ||||||
93207 | Esticador Fêmea | 21,7 | 14 | 16500 | 160 | 615 | 8 x 55 | 23 |
93221 | Esticador rápido | 495 |
MENUMENU
- Home
- Acessórios
- Barcos
- Ferragens
- Diversos
- Vestuário
- Minha conta
- Contato
Avaliações
Não há avaliações ainda.