Terminal Macho Rápido Nautos
Os Terminais nautos são construidos por processo de forjamento e usinagem a partir de barras solidas de aço inox AISI 316. Tratamento térmico, eletropolimento e passivado eletrlítico completam o processo de construção e acabamento. A conexão dos terminais “Rápidos” transmite 100% da carga do cabo.
Tabela de referência.
Terminal Macho Rápido | |||||||
Diâmetro do Pino | Abertura do toggle | Comp. Útil | Distáncia do Pino | Diâmetro do cabo | Carga de Ruptura | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kgf | ||
Código | A | B | C | D | E | F | |
93051 | 8,3 | 7,2 | 21 | 10 | 4 | 1.500 | |
93052 | 9,8 | 9,2 | 26 | 11 | 5 | 2.300 | |
93053 | 13 | 12 | 33 | 15 | 6 | 3.300 | |
93054 | 13 | 12 | 34,5 | 15 | 7 | 4.500 | |
93055 | 14,5 | 14 | 37 | 17 | 8 | 5.800 | |
93056 | 16 | 15,5 | 43 | 20 | 10 | 8.500 | |
93057 | 19,5 | 18,7 | 65 | 25 | 12 | 12.400 | |
93058 | 22,5 | 20,7 | 68 | 31 | 14 | 16.500 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.