Terminal T Rápido Nautos
Os Terminais nautos são construidos por processo de forjamento e usinagem a partir de barras solidas de aço inox AISI 316. Tratamento térmico, eletropolimento e passivado eletrlítico completam o processo de construção e acabamento. A conexão dos terminais “Rápidos” também chamados de Norseman transmite 100% da carga do cabo.
Tabela de referência.
Terminal “T” Rápido (Norseman) | |||||||
Diâmetro do corpo | Diâmetro da cabeça | Comp. Útil | Diâmetro do cabo | Carga de Ruptura | |||
mm | mm | mm | mm | kgf | |||
Código | A | B | C | D | E | F | |
93043 | 8,5 | 16,5 | 68 | 4 | 1.500 | ||
93044 | 10,2 | 18,5 | 69 | 5 | 2.300 | ||
93045 | 13,5 | 22 | 71 | 6 | 3.300 | ||
93046 | 15,3 | 25,5 | 85 | 7 | 4.500 | ||
93047 | 17,2 | 29 | 85 | 8 | 5.800 | ||
93048 | 19 | 29 | 85 | 10 | 8.500 | ||
93049 | 21 | 30,5 | 88 | 12 | 12.400 | ||
93050 | 33 | 33 | 94 | 14 | 16.500 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.